L’AGRASC * a vendu aujourd’hui 611 bitcoins saisis dans le cadre d’affaires pénales. Le près de de 500 lots de 0,11 à 20 bitcoins ont été vendu aux enchères, par le biais de la société Kapandji Morhange à Paris. A l’exception de la première enchère de 0,11 bitcoin, emportée au prix délirant de 22 500 € (sans les frais), le prix moyen des ventes, une fois les 14,28% de frais ajoutés, fut au final assez proche de celui du marché, comme en témoigne ce tableau qui reprend une grande partie des ventes et les compare avec les prix du marché (merci à Akaboshi pour ce relevé) : LotQté BTCValeur EURPrix de ventePrix + Frais% MarchéLot n°10,115 121 €22 500 €25 713 €502,16%Lot n°21,1014251 271 €45 000 €51 426
Topics:
Jean-Luc considers the following as important:
This could be interesting, too:
Wayne Jones writes Charles Schwab to Launch Spot Crypto ETFs if Regulations Change
Wayne Jones writes Here’s When FTX Expects to Start Repaying Customers .5B
Dimitar Dzhondzhorov writes Is Cryptoqueen Ruja Ignatova Alive and Hiding in South Africa? (Report)
Wayne Jones writes Casa CEO Exposes Shocking Phishing Scam Targeting Wealthy Crypto Users
L’AGRASC * a vendu aujourd’hui 611 bitcoins saisis dans le cadre d’affaires pénales. Le près de de 500 lots de 0,11 à 20 bitcoins ont été vendu aux enchères, par le biais de la société Kapandji Morhange à Paris.
A l’exception de la première enchère de 0,11 bitcoin, emportée au prix délirant de 22 500 € (sans les frais), le prix moyen des ventes, une fois les 14,28% de frais ajoutés, fut au final assez proche de celui du marché, comme en témoigne ce tableau qui reprend une grande partie des ventes et les compare avec les prix du marché (merci à Akaboshi pour ce relevé) :
Lot | Qté BTC | Valeur EUR | Prix de vente | Prix + Frais | % Marché |
Lot n°1 | 0,11 | 5 121 € | 22 500 € | 25 713 € | 502,16% |
Lot n°2 | 1,10142 | 51 271 € | 45 000 € | 51 426 € | 100,30% |
Lot n°3 | 1 | 46 550 € | 40 600 € | 46 398 € | 99,67% |
Lot n°4 | 1 | 46 550 € | 40 500 € | 46 283 € | 99,43% |
Lot n°5 | 1 | 46 550 € | 41 000 € | 46 855 € | 100,65% |
Lot n°6 | 0,25 | 11 638 € | 10 600 € | 12 114 € | 104,09% |
Lot n°7 | 0,25 | 11 638 € | 10 500 € | 11 999 € | 103,11% |
Lot n°8 | 0,25 | 11 638 € | 10 400 € | 11 885 € | 102,13% |
Lot n°9 | 0,25 | 11 638 € | 10 400 € | 11 885 € | 102,13% |
Lot n°10 | 0,25 | 11 638 € | 10 500 € | 11 999 € | 103,11% |
Lot n°11 | 0,25 | 11 638 € | 10 300 € | 11 771 € | 101,15% |
Lot n°12 | 0,25 | 11 638 € | 10 600 € | 12 114 € | 104,09% |
Lot n°13 | 0,25 | 11 638 € | 10 400 € | 11 885 € | 102,13% |
Lot n°14 | 0,25 | 11 638 € | 10 500 € | 11 999 € | 103,11% |
Lot n°15 | 0,25 | 11 638 € | 10 500 € | 11 999 € | 103,11% |
Lot n°16 | 0,25 | 11 638 € | 10 300 € | 11 771 € | 101,15% |
Lot n°17 | 0,25 | 11 638 € | 10 900 € | 12 457 € | 107,04% |
Lot n°20 | 0,25 | 11 638 € | 10 400 € | 11 885 € | 102,13% |
Lot n°21 | 0,25 | 11 638 € | 10 500 € | 11 999 € | 103,11% |
Lot n°22 | 0,25 | 11 638 € | 10 600 € | 12 114 € | 104,09% |
Lot n°23 | 0,25 | 11 638 € | 10 600 € | 12 114 € | 104,09% |
Lot n°26 | 0,5 | 23 275 € | 21 000 € | 23 999 € | 103,11% |
Lot n°27 | 0,5 | 23 275 € | 20 300 € | 23 199 € | 99,67% |
Lot n°29 | 0,5 | 23 275 € | 20 300 € | 23 199 € | 99,67% |
Lot n°31 | 0,5 | 23 275 € | 20 400 € | 23 313 € | 100,16% |
Lot n°32 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°33 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°34 | 0,5 | 23 275 € | 20 400 € | 23 313 € | 100,16% |
Lot n°35 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°36 | 0,5 | 23 275 € | 20 600 € | 23 542 € | 101,15% |
Lot n°37 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°38 | 0,5 | 23 275 € | 20 400 € | 23 313 € | 100,16% |
Lot n°39 | 0,5 | 23 275 € | 20 400 € | 23 313 € | 100,16% |
Lot n°40 | 0,5 | 23 275 € | 20 400 € | 23 313 € | 100,16% |
Lot n°41 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°42 | 0,5 | 23 275 € | 20 400 € | 23 313 € | 100,16% |
Lot n°43 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°44 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°45 | 0,5 | 23 275 € | 20 500 € | 23 427 € | 100,65% |
Lot n°46 | 1 | 46 550 € | 41 000 € | 46 855 € | 100,65% |
Lot n°47 | 1 | 46 550 € | 41 600 € | 47 540 € | 102,13% |
Lot n°48 | 1 | 46 550 € | 41 500 € | 47 426 € | 101,88% |
Lot n°50 | 1 | 46 550 € | 41 400 € | 47 312 € | 101,64% |
Lot n°51 | 1 | 46 550 € | 41 600 € | 47 540 € | 102,13% |
Lot n°52 | 1 | 46 550 € | 41 400 € | 47 312 € | 101,64% |
Lot n°53 | 1 | 46 550 € | 41 500 € | 47 426 € | 101,88% |
Lot n°56 | 1 | 46 550 € | 41 200 € | 47 083 € | 101,15% |
Lot n°57 | 1 | 46 550 € | 41 200 € | 47 083 € | 101,15% |
Lot n°58 | 1 | 46 550 € | 41 200 € | 47 083 € | 101,15% |
Lot n°59 | 1 | 46 550 € | 40 900 € | 46 741 € | 100,41% |
Lot n°60 | 1 | 46 550 € | 41 000 € | 46 855 € | 100,65% |
Lot n°62 | 1 | 46 550 € | 41 000 € | 46 855 € | 100,65% |
Lot n°63 | 1 | 46 550 € | 40 800 € | 46 626 € | 100,16% |
Lot n°64 | 1 | 46 550 € | 40 600 € | 46 398 € | 99,67% |
Lot n°65 | 1 | 46 550 € | 40 500 € | 46 283 € | 99,43% |
Lot n°66 | 2 | 93 100 € | 81 000 € | 92 567 € | 99,43% |
Lot n°67 | 2 | 93 100 € | 81 200 € | 92 795 € | 99,67% |
Lot n°68 | 2 | 93 100 € | 81 300 € | 92 910 € | 99,80% |
Lot n°69 | 2 | 93 100 € | 81 700 € | 93 367 € | 100,29% |
Lot n°70 | 2 | 93 100 € | 81 500 € | 93 138 € | 100,04% |
Lot n°71 | 2 | 93 100 € | 81 300 € | 92 910 € | 99,80% |
Lot n°80 | 0,25 | 11 638 € | 10 450 € | 11 942 € | 102,62% |
Lot n°81 | 0,25 | 11 638 € | 10 400 € | 11 885 € | 102,13% |
Lot n°82 | 0,25 | 11 638 € | 10 300 € | 11 771 € | 101,15% |
Lot n°83 | 0,25 | 11 638 € | 10 200 € | 11 657 € | 100,16% |
Lot n°84 | 0,25 | 11 638 € | 10 421 € | 11 909 € | 102,33% |
Lot n°85 | 0,25 | 11 638 € | 10 350 € | 11 828 € | 101,64% |
Lot n°87 | 0,25 | 11 638 € | 10 400 € | 11 885 € | 102,13% |
Lot n°97 | 0,5 | 23 275 € | 21 250 € | 24 285 € | 104,34% |
Lot n°98 | 0,5 | 23 275 € | 20 400 € | 23 313 € | 100,16% |
Lot n°99 | 0,5 | 23 275 € | 20 235 € | 23 125 € | 99,35% |
Lot n°102 | 0,5 | 23 275 € | 20 200 € | 23 085 € | 99,18% |
Lot n°117 | 1 | 46 550 € | 40 150 € | 45 883 € | 98,57% |
Lot n°137 | 2 | 93 100 € | 79 800 € | 91 195 € | 97,95% |
Lot n°147 | 0,62898 | 29 279 € | 26 700 € | 30 513 € | 104,21% |
Lot n°148 | 0,25 | 11 638 € | 10 000 € | 11 428 € | 98,20% |
Lot n°163 | 0,25 | 11 638 € | 10 150 € | 11 599 € | 99,67% |
Lot n°164 | 0,25 | 11 638 € | 10 300 € | 11 771 € | 101,15% |
Lot n°194 | 0,5 | 23 275 € | 20 100 € | 22 970 € | 98,69% |
Lot n°228 | 1 | 46 550 € | 40 250 € | 45 998 € | 98,81% |
Lot n°241 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°242 | 1 | 46 550 € | 38 600 € | 44 112 € | 94,76% |
Lot n°243 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°244 | 1 | 46 550 € | 38 650 € | 44 169 € | 94,89% |
Lot n°245 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°246 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°247 | 1 | 46 550 € | 38 600 € | 44 112 € | 94,76% |
Lot n°248 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°249 | 1 | 46 550 € | 38 650 € | 44 169 € | 94,89% |
Lot n°250 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°251 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°252 | 1 | 46 550 € | 38 600 € | 44 112 € | 94,76% |
Lot n°253 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°254 | 1 | 46 550 € | 38 650 € | 44 169 € | 94,89% |
Lot n°255 | 1 | 46 550 € | 38 700 € | 44 226 € | 95,01% |
Lot n°272 | 2 | 93 100 € | 80 200 € | 91 653 € | 98,45% |
Lot n°285 | 2 | 93 100 € | 80 300 € | 91 767 € | 98,57% |
Lot n°288 | 0,32618 | 15 183 € | 13 800 € | 15 771 € | 103,87% |
Lot n°314 | 0,5 | 23 275 € | 20 120 € | 22 993 € | 98,79% |
Lot n°355 | 2 | 93 100 € | 80 075 € | 91 510 € | 98,29% |
Lot n°356 | 2 | 93 100 € | 80 150 € | 91 595 € | 98,38% |
Lot n°357 | 2 | 93 100 € | 80 160 € | 91 607 € | 98,40% |
Lot n°358 | 2 | 93 100 € | 80 050 € | 91 481 € | 98,26% |
Lot n°359 | 2 | 93 100 € | 80 110 € | 91 550 € | 98,33% |
Lot n°360 | 2 | 93 100 € | 80 110 € | 91 550 € | 98,33% |
Lot n°361 | 2 | 93 100 € | 80 150 € | 91 595 € | 98,38% |
Lot n°362 | 2 | 93 100 € | 80 150 € | 91 595 € | 98,38% |
Lot n°363 | 2 | 93 100 € | 80 075 € | 91 510 € | 98,29% |
Lot n°364 | 2 | 93 100 € | 80 075 € | 91 510 € | 98,29% |
Lot n°365 | 2 | 93 100 € | 80 075 € | 91 510 € | 98,29% |
Lot n°366 | 2 | 93 100 € | 80 150 € | 91 595 € | 98,38% |
Lot n°367 | 2 | 93 100 € | 80 160 € | 91 607 € | 98,40% |
Lot n°368 | 2 | 93 100 € | 80 050 € | 91 481 € | 98,26% |
Lot n°369 | 1,0431 | 48 556 € | 41 435 € | 47 352 € | 97,52% |
Lot n°370 | 0,25 | 11 638 € | 10 100 € | 11 542 € | 99,18% |
Lot n°371 | 0,25 | 11 638 € | 10 000 € | 11 428 € | 98,20% |
Lot n°372 | 0,25 | 11 638 € | 10 100 € | 11 542 € | 99,18% |
Lot n°373 | 0,25 | 11 638 € | 10 050 € | 11 485 € | 98,69% |
Lot n°374 | 0,25 | 11 638 € | 10 000 € | 11 428 € | 98,20% |
Lot n°375 | 0,25 | 11 638 € | 10 100 € | 11 542 € | 99,18% |
Lot n°376 | 0,25 | 11 638 € | 10 100 € | 11 542 € | 99,18% |
Lot n°377 | 0,25 | 11 638 € | 10 100 € | 11 542 € | 99,18% |
Lot n°378 | 0,25 | 11 638 € | 10 020 € | 11 451 € | 98,40% |
Lot n°379 | 0,25 | 11 638 € | 10 110 € | 11 554 € | 99,28% |
Lot n°380 | 0,25 | 11 638 € | 10 160 € | 11 611 € | 99,77% |
Lot n°381 | 0,25 | 11 638 € | 10 200 € | 11 657 € | 100,16% |
Lot n°382 | 0,25 | 11 638 € | 10 180 € | 11 634 € | 99,97% |
Lot n°383 | 0,25 | 11 638 € | 10 220 € | 11 679 € | 100,36% |
Lot n°384 | 0,25 | 11 638 € | 10 220 € | 11 679 € | 100,36% |
Lot n°385 | 0,25 | 11 638 € | 10 170 € | 11 622 € | 99,87% |
Lot n°386 | 0,25 | 11 638 € | 10 230 € | 11 691 € | 100,46% |
Lot n°387 | 0,25 | 11 638 € | 10 180 € | 11 634 € | 99,97% |
Lot n°388 | 0,25 | 11 638 € | 10 150 € | 11 599 € | 99,67% |
Lot n°389 | 0,25 | 11 638 € | 10 160 € | 11 611 € | 99,77% |
Lot n°390 | 0,5 | 23 275 € | 20 075 € | 22 942 € | 98,57% |
Lot n°391 | 0,5 | 23 275 € | 20 170 € | 23 050 € | 99,03% |
Lot n°392 | 0,5 | 23 275 € | 20 120 € | 22 993 € | 98,79% |
Lot n°393 | 0,5 | 23 275 € | 20 160 € | 23 039 € | 98,99% |
Lot n°394 | 0,5 | 23 275 € | 20 200 € | 23 085 € | 99,18% |
Lot n°395 | 0,5 | 23 275 € | 20 150 € | 23 027 € | 98,94% |
Lot n°396 | 0,5 | 23 275 € | 20 180 € | 23 062 € | 99,08% |
Lot n°397 | 0,5 | 23 275 € | 20 150 € | 23 027 € | 98,94% |
Lot n°398 | 0,5 | 23 275 € | 20 200 € | 23 085 € | 99,18% |
Lot n°399 | 0,5 | 23 275 € | 20 170 € | 23 050 € | 99,03% |
Lot n°400 | 0,5 | 23 275 € | 20 150 € | 23 027 € | 98,94% |
Lot n°401 | 0,5 | 23 275 € | 20 200 € | 23 085 € | 99,18% |
Lot n°402 | 0,5 | 23 275 € | 20 150 € | 23 027 € | 98,94% |
Lot n°403 | 0,5 | 23 275 € | 20 160 € | 23 039 € | 98,99% |
Lot n°404 | 0,5 | 23 275 € | 20 230 € | 23 119 € | 99,33% |
Lot n°405 | 0,5 | 23 275 € | 20 250 € | 23 142 € | 99,43% |
Lot n°406 | 0,5 | 23 275 € | 20 210 € | 23 096 € | 99,23% |
Lot n°407 | 0,5 | 23 275 € | 20 210 € | 23 096 € | 99,23% |
Lot n°408 | 0,5 | 23 275 € | 20 260 € | 23 153 € | 99,48% |
Lot n°409 | 0,5 | 23 275 € | 20 240 € | 23 130 € | 99,38% |
Lot n°410 | 1 | 46 550 € | 40 475 € | 46 255 € | 99,37% |
Lot n°411 | 1 | 46 550 € | 40 400 € | 46 169 € | 99,18% |
Lot n°412 | 1 | 46 550 € | 40 510 € | 46 295 € | 99,45% |
Lot n°413 | 1 | 46 550 € | 40 510 € | 46 295 € | 99,45% |
Lot n°414 | 1 | 46 550 € | 40 500 € | 46 283 € | 99,43% |
Lot n°415 | 1 | 46 550 € | 40 490 € | 46 272 € | 99,40% |
Lot n°416 | 1 | 46 550 € | 40 480 € | 46 261 € | 99,38% |
Lot n°417 | 1 | 46 550 € | 40 470 € | 46 249 € | 99,35% |
Lot n°418 | 1 | 46 550 € | 40 450 € | 46 226 € | 99,30% |
Lot n°419 | 1 | 46 550 € | 40 500 € | 46 283 € | 99,43% |
Lot n°420 | 1 | 46 550 € | 40 510 € | 46 295 € | 99,45% |
Lot n°421 | 1 | 46 550 € | 40 550 € | 46 341 € | 99,55% |
Lot n°422 | 1 | 46 550 € | 40 480 € | 46 261 € | 99,38% |
Lot n°423 | 1 | 46 550 € | 40 510 € | 46 295 € | 99,45% |
Lot n°424 | 1 | 46 550 € | 40 495 € | 46 278 € | 99,42% |
Lot n°425 | 1 | 46 550 € | 40 590 € | 46 386 € | 99,65% |
Lot n°426 | 1 | 46 550 € | 40 450 € | 46 226 € | 99,30% |
Lot n°427 | 1 | 46 550 € | 40 575 € | 46 369 € | 99,61% |
Lot n°428 | 1 | 46 550 € | 40 550 € | 46 341 € | 99,55% |
Lot n°429 | 1 | 46 550 € | 40 350 € | 46 112 € | 99,06% |
Lot n°430 | 1 | 46 550 € | 40 560 € | 46 352 € | 99,57% |
Lot n°431 | 2 | 93 100 € | 80 800 € | 92 338 € | 99,18% |
Lot n°432 | 2 | 93 100 € | 80 999 € | 92 566 € | 99,43% |
Lot n°433 | 2 | 93 100 € | 80 999 € | 92 566 € | 99,43% |
Lot n°434 | 2 | 93 100 € | 81 000 € | 92 567 € | 99,43% |
Lot n°435 | 2 | 93 100 € | 81 110 € | 92 693 € | 99,56% |
Lot n°436 | 2 | 93 100 € | 81 210 € | 92 807 € | 99,69% |
Lot n°437 | 5 | 232 750 € | 201 750 € | 230 560 € | 99,06% |
Sources : interencheres.com – @AkaboshiCrypto
* Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, établissement public à caractère administratif français sous tutelle des ministères de la Justice et du Budget.